发布时间:2022-11-07 浏览次数:
锅炉型号 | FTSG0.2-0.4-T | FTSG0.3-0.7-T | FTSG0.5-0.7-T | FTSG0.7-0.7-T | FTSG1.0-0.7-T | FTSG1.5-0.7-T | FTSG2.0-0.7-T |
额定蒸发量(t/h) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
额定工作压力(Mpa) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
额定蒸汽温度(°C) | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
热效率(%) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
耗电功率(KW) | 1 | 1 | 1.25 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
生物质燃料耗量(Kg/h) | 38 | 53 | 66 | 110 | 155 | 200 | 260 |
水容量(L) | 29 | 29 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
运输尺寸(长*宽*高cm) | 150*125*214 | 200*190*270 | 225*250*310 | 220*260*335 | 265*260*335 | 235*310*335 | 444*340*310 |
重量(Kg) | 1960 | 3100 | 4200 | 5600 | 6800 | 9300 | 12600 |
适用电源(AC) | 380V 50HZ | ||||||
适用燃料 | 生物质 天然气 液化气 | ||||||
燃烧方式 | 微正压燃烧 | ||||||
调节方式 | 自动 | ||||||
注释 | 1.以上燃料耗量仅供参考,生物质颗粒4500Kac/h计算 2.烧生物质需加装生物质燃烧器和生物质情灭底座 |
太康县金泰锅炉有限公司
联系人:郝经理
联系电话:15670837771
地址:河南省周口市太康县符草楼镇工业区